334只基金三季报持仓全揭秘
57家基金公司旗下334只基金三季报今日全部披露完毕。统计显示,截至三季度末,334只基金的总资产达到2.92万亿元,持有的股票市值达到2.32万亿元,持股市值首次突破2万亿大关。与同期的A股流通总市值相比,占比达到了28%,为历史上的最高水平。
根据Wind资讯的统计,今年前三季度,基金资产和持股市值处于前所未有的高速增长状态,其中1季度基金持股市值环比上升56%,二季度环比上升72%,三季度环比上升80%,呈现逐季加速状态。
经历了前三个季度的高速增长后,基金的持股市值相比年初上升了3.83倍,资产总量相比年初上升了3.7倍。基金持有流通股的比例从20.44%直线上升到28.02%。基金已经成为证券市场最大且具有支配性影响力的机构群体。
统计还显示,三季度末全部偏股基金的平均持股比例为80.96%,与上一季相比上升1.92%。
基金公司增减仓明显分化。三季度旗下偏股基金增仓比例较高的基金公司为华富、诺安、宝盈,基金持股比例环比分别上升26%、19%、13%;平均减仓比例较高的基金为招商、中邮、东吴和中银国际基金,减仓幅度从12.15%~15.19%。
基金大规模的增减仓交易也导致当季净收益的飙高,达到2621.69亿元。
金融保险业、金属非金属、机械业成为基金投资规模最大的行业,期末,基金在三个行业的持股市值分别达4977亿元,3517亿元和2389亿元。基金持股市值上升最快三行业为采掘业、金属非金属和金融保险业。
附表:基金持有市值最大的前50只重仓股
代码 简称 基金持有市值 基金持股 占流通股比增减 (万元)
600036 招商银行 9,962,412.88 260,319.12 7.33
600030 中信证券 7,703,075.43 79,651.28 5.89
601318 中国平安 5,775,339.78 42,796.15 6.53
600000 浦发银行 5,758,783.99 109,691.12 6.51
000002 万科A 5,142,048.71 173,042.58 1.47
600019 宝钢股份 2,740,840.40 150,678.42 9.19
002024 苏宁电器 2,719,931.83 39,637.60 -10.09
000001 深发展A 2,480,252.61 62,037.33 21.59
600519 贵州茅台 1,901,139.17 12,634.67 0.12
600005 武钢股份 1,727,670.39 97,774.22 7.04
601006 大秦铁路 1,599,997.67 62,818.91 17.01
600050 中国联通 1,528,225.95 163,621.62 15.60
601919 中国远洋 1,517,688.40 33,681.50 14.89
600150 中国船舶 1,494,594.71 5,454.92 -5.38
601166 兴业银行 1,475,866.60 26,158.57 4.90
601628 中国人寿 1,453,894.42 23,295.86 -0.10
600900 长江电力 1,433,781.90 74,212.31 -0.35
600016 民生银行 1,386,775.52 87,715.09 -2.58
000983 西山煤电 1,298,624.21 18,165.12 10.29
000709 唐钢股份 1,284,663.55 48,995.56 17.55
000878 云南铜业 1,198,388.44 13,845.09 23.58
600383 金地集团 1,132,350.41 24,160.33 20.80
000898 鞍钢股份 1,118,150.62 31,059.74 11.84
600028 中国石化 1,112,818.31 58,754.93 1.28
000069 华侨城A 1,038,988.74 16,952.01 -7.11
601398 工商银行 977,800.90 147,927.52 12.32
000825 太钢不锈 928,802.43 30,343.10 4.92
000960 锡业股份 917,796.94 9,177.97 27.35
600048 保利地产 908,282.40 12,178.63 -9.12
000568 泸州老窖 851,011.77 13,594.44 -4.18
000024 招商地产 850,071.81 10,760.40 3.85
600104 上海汽车 843,024.16 28,538.39 2.86
000858 五粮液 835,607.13 19,684.50 -3.18
600739 辽宁成大 833,323.84 14,785.73 3.16
600015 华夏银行 823,710.98 41,622.59 17.32
600309 烟台万华 783,032.20 19,960.04 -15.57
600029 南方航空 766,888.09 32,033.75 23.02
601111 中国国航 680,702.47 28,855.55 13.12
601939 建设银行 630,763.61 67,461.35
600009 上海机场 595,240.74 15,107.63 -10.65
000060 中金岭南 537,880.29 8,404.38 12.17
601699 潞安环能 519,819.26 5,775.77 7.86
000792 盐湖钾肥 511,497.06 8,809.80 3.25
600717 天津港 504,268.42 18,041.80 3.73
600585 海螺水泥 483,805.67 5,792.69 -0.64
600660 福耀玻璃 474,540.99 14,081.34 -2.96
000933 神火股份 446,219.22 6,780.42 15.30
600489 中金黄金 391,899.14 2,789.12 11.07
600547 山东黄金 378,440.88 1,957.79 16.94
600685 广船国际 363,477.92 4,263.17 3.05
附表2:基金增持前30只重仓股
股票代码 证券简称 股票数量 占流通A股 增减比例(%) (万股)
000960 锡业股份 9,177.97 35.70 27.35
600963 岳阳纸业 8,320.15 48.58 24.00
000878 云南铜业 13,845.09 37.93 23.58
600029 南方航空 32,033.75 32.03 23.02
000001 深发展A 62,037.33 40.02 21.59
600096 云天化 5,566.64 26.48 21.30
600383 金地集团 24,160.33 42.94 20.80
601666 平煤天安 6,983.18 18.87 18.42
000709 唐钢股份 48,995.56 44.31 17.55
600015 华夏银行 41,622.59 24.68 17.32
601006 大秦铁路 62,818.91 29.61 17.01
600547 山东黄金 1,957.79 25.25 16.94
600050 中国联通 163,621.62 19.66 15.60
000933 神火股份 6,780.42 21.76 15.30
601919 中国远洋 33,681.50 26.97 14.89
601111 中国国航 28,855.55 22.39 13.12
601398 工商银行 147,927.52 16.11 12.32
000060 中金岭南 8,404.38 19.44 12.17
000898 鞍钢股份 31,059.74 29.49 11.84
600997 开滦股份 3,310.32 13.45 11.83
600748 上实发展 3,533.87 14.94 11.81
000758 中色股份 6,508.27 17.54 11.64
002122 天马股份 554.45 16.31 11.57
600489 中金黄金 2,789.12 19.18 11.07
600426 华鲁恒升 1,786.00 14.68 10.80
600348 国阳新能 3,649.59 18.21 10.55
600111 包钢稀土 2,649.90 12.84 10.43
000983 西山煤电 18,165.12 32.08 10.29
000012 南玻A 4,176.83 10.81 10.17
600312 平高电气 2,104.98 10.80 9.78
附表3:基金减持前30只重仓股
股票代码 证券简称 股票数量 占流通A股 增减比例(%) (万股)
600143 金发科技 1,496.20 5.13 -28.25
600085 同仁堂 1,845.37 9.50 -25.24
600694 大商股份 5,091.25 24.09 -22.46
600219 南山铝业 2,417.70 4.87 -21.35
600276 恒瑞医药 3,073.40 12.31 -18.59
000039 中集集团 7,490.11 8.03 -17.46
000063 中兴通讯 3,582.75 7.36 -16.34
000423 东阿阿胶 3,376.53 8.39 -16.12
002008 大族激光 2,207.38 11.56 -16.00
600835 上海机电 4,497.20 16.71 -15.74
600309 烟台万华 19,960.04 24.24 -15.57
600859 王府井 3,549.61 17.89 -14.21
000157 中联重科 3,712.77 8.90 -13.82
600439 瑞贝卡 276.40 3.02 -12.29
600978 宜华木业 3,782.75 17.05 -12.03
000887 ST中鼎 854.69 8.17 -11.70
000778 新兴铸管 2,297.58 3.62 -11.44
000895 双汇发展 6,800.78 23.13 -10.95
600887 伊利股份 679.59 1.49 -10.90
000829 天音控股 4,900.97 13.03 -10.78
600009 上海机场 15,107.63 15.15 -10.65
002024 苏宁电器 39,637.60 40.61 -10.09
000402 金融街 8,125.64 12.46 -9.60
600195 中牧股份 1,054.18 6.51 -9.56
600031 三一重工 3,321.06 7.52 -9.51
600048 保利地产 12,178.63 23.16 -9.12
600973 宝胜股份 33.79 0.39 -9.00
600089 特变电工 9,608.63 16.68 -8.80
000338 潍柴动力 3,629.68 20.68 -8.52
000651 格力电器 4,689.20 9.30 -8.19